2020年茶陵云阳国家森林公园管理局
选调工作人员综合成绩公示
依据《2020年茶陵云阳国家森林公园管理局选调工作人员公告》,经现场报名,资格审查,我县于2020年12月30日举行了笔试,2021年1月16日举行了面试,现将综合成绩予以公示(详见附件),公示期为2021年1月18日-20日。
监督电话:0731-25245698
附件:2020年茶陵云阳国家森林公园管理选调工作人员综合成绩表
2021年1月18日
2020年茶陵云阳国家森林公园管理局 选调工作人员综合成绩表 | |||||||
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩70%折算 | 面试成绩 | 面试成绩30%折算 | 综合成绩 |
1 | 谭晓金 | 20201230024 | 73 | 51.1 | 74.4 | 22.32 | 73.42 |
2 | 黄年文 | 20201230039 | 69.8 | 48.86 | 75.4 | 22.62 | 71.48 |
3 | 彭特庭 | 20201230044 | 68.9 | 48.23 | 75.76 | 22.73 | 70.96 |
4 | 龙新辉 | 20201230003 | 69.3 | 48.51 | 74.7 | 22.41 | 70.92 |
5 | 谭小伏 | 20201230011 | 67.5 | 47.25 | 77.6 | 23.28 | 70.53 |
6 | 唐富贵 | 20201230028 | 68.8 | 48.16 | 73.68 | 22.10 | 70.26 |
7 | 刘国林 | 20201230020 | 68 | 47.6 | 75.3 | 22.59 | 70.19 |
8 | 商喜 | 20201230057 | 66.2 | 46.34 | 75.7 | 22.71 | 69.05 |
9 | 谭正开 | 20201230046 | 66.8 | 46.76 | 74 | 22.20 | 68.96 |
10 | 谭友云 | 20201230013 | 66.4 | 46.48 | 71.6 | 21.48 | 67.96 |
11 | 刘小容 | 20201230002 | 65.2 | 45.64 | 74.4 | 22.32 | 67.96 |
12 | 张丘元 | 20201230004 | 63.7 | 44.59 | 74.84 | 22.45 | 67.04 |
13 | 龙新蓉 | 20201230005 | 62.4 | 43.68 | 76.42 | 22.93 | 66.61 |
14 | 谭春平 | 20201230040 | 61.6 | 43.12 | 73.46 | 22.04 | 65.16 |
15 | 商武喜 | 20201230047 | 61 | 42.7 | 74.6 | 22.38 | 65.08 |
16 | 旷军勇 | 20201230052 | 58 | 40.6 | 78.8 | 23.64 | 64.24 |
17 | 吴林芳 | 20201230007 | 59.7 | 41.79 | 74.54 | 22.36 | 64.15 |
18 | 颜建红 | 20201230054 | 60.1 | 42.07 | 72.92 | 21.88 | 63.95 |
19 | 姜凌华 | 20201230045 | 59.6 | 41.72 | 73.8 | 22.14 | 63.86 |
20 | 汤罗军 | 20201230014 | 59.8 | 41.86 | 71.9 | 21.57 | 63.43 |
21 | 王文宋 | 20201230010 | 58.9 | 41.23 | 73.7 | 22.11 | 63.34 |
22 | 彭回民 | 20201230019 | 57.6 | 40.32 | 75.8 | 22.74 | 63.06 |
23 | 张晓兰 | 20201230029 | 57.4 | 40.18 | 74.96 | 22.49 | 62.67 |
24 | 刘美娇 | 20201230018 | 57.2 | 40.04 | 70.6 | 21.18 | 61.22 |
25 | 谭素玉 | 20201230038 | 52.2 | 36.54 | 73.1 | 21.93 | 58.47 |
26 | 余苏刚 | 20201230006 | 59.7 | 41.79 | 缺考 | 0.00 | 41.79 |
27 | 李石辉 | 20201230050 | 57.8 | 40.46 | 缺考 | 0.00 | 40.46 |
28 | 贺冬牛 | 20201230008 | 56.8 | 39.76 | 缺考 | 0.00 | 39.76 |
29 | 谭丽玲 | 20201230015 | 55 | 38.5 | 缺考 | 0.00 | 38.50 |
30 | 苏忠良 | 20201230012 | 54.4 | 38.08 | 缺考 | 0.00 | 38.08 |
云阳山景区旺季游客最大承载量为2.4万人次/天,为维护景区正常管理服务秩序,保障…
经批准,茶陵县云阳山古南岳宫传统法会将于2024年7月5日(农历五月三十日)举行…
...
经茶陵县国资委及林业局等有关部门的批准,茶陵县云阳国有林场拟对云阳分场一工区石头…